RPP Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif Kurikulum 2013 - foldersoal.com
Kamis, 16 April 2015
Edit
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai
Kelas / Semester : X/ 1
Mata Pelajaran : Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif
Materi Pokok : Peralatan Bengkel Otomotif
Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran @ 45 Menit
Pertemuan Ke : 1-4
A. Kompetensi Inti
1. | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
3. | Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. |
4. | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. |
B. Kompetensi Dasar
Sikap | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam mengidentifikasi peralatan ( hand tools, power tools, special tools dan workshop tools) |
Pengetahuan | 3.1. Mengidentifikasi jenis-jenis hand tools sesuai fungsinya |
Keterampilan | 4.1. Menggunakan dan merawat macam-macam hand tools dengan benar |
C. Indikator Percapaian Kompetensi
Sikap | 1. Berlaku santun, cermat, teliti dan tanggung jawab dalam memperlakukan dan mengidentifikasi alat-alat tangan (hand tools) 2. Memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) saat mengidentifikasi alat-alat tangan (hand tools) |
Pengetahuan | 1. Menyebutkan dan menuliskan nama alat-alat tangan (hand tools) khususnya kunci (spanner) dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris. 2. Menjelaskan fungsi dan cara kerja spanner yang ada di bengkel otomotif |
Keterampilan | 3. Terampil memperagakan dan merawat kunci (spanner) sesuai prosedur. |
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran, peserta didik dapat:
1. Menyebutkan nama-nama kunci (spanner) di bengkel otomotif dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
2. Menjelaskan fungsi dan cara kerja dari kunci (spanner).
3. Memeragakan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar
4. Memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan berlaku santun, teliti dan penuh rasa tanggung jawab.
E. Materi Ajar
Pertemuan Pertama (6x45’) | I. HAND TOOLS (ALAT-ALAT TANGAN) A. Peralatan bengkel otomotif 1. Kunci-Kunci (Spanner) a. Kunci Pas (Open End Spanner) b. Kunci Pas – Ring (Combinatin Spanner) c. Kunci Ring (Offset Ring Spanner) d. Kunci Nipel (Flare Nut Spanner) |
F. Model/Metode Pembelajaran
1. Pendekatan :
§ Seintifik (5M)Mengamati,menanya,menalar,mencoba,dan mengkomunikasikan.
1. Model Pembelajaran :
§ Discovery Learning (penemuan troble Shooting dalam praktek)
1. Metode Pembelajaran :
§ Diskusi(kelompok),Tanya jawab, ceramah, penugasan, demonstrasi dan pemecahan masalah
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Alokasi Waktu: 6 x 45 menit
KEGIATAN | DESKRIPSI KEGIATAN | ALOKASI WAKTU |
Pendahuluan | a. Orientasi: · Mengucap salam, menanyakan kabar siswa, berdoa & mendoakan siswa/orang tua siswa yang sakit (jika ada). · Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. · Mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran tentang hand tools. b. Apersepsi: · Mengajukan pertanyaan mengenai alat-alat tangan yang banyak ditemui oleh siswa. c. Motivasi: · Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi alat-alat tangan. · Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. d. Pemberian Acuan: · Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. · Pembagian kelompok belajar. · Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | 45 menit |
Inti | 1. Untuk dapat menemukan konsep pengertian alat-alat tangan, peserta didik diminta untuk menyebutkan peralatan yang ada di bengkel otomotif. (Mengamati) 2. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok. Tiap-tiap kelompok diminta untuk berdiskusi tentang pengertian peralatan yang ada di bengkel otomotif khususnya alat-alat tangan dan dispesifikasikan lagi tentang kunci (spanner). Tiap kelompok diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat. Siswa lain diminta untuk memperhatikan dan menanggapi. (Menanya) 3. Setiap kelompok diminta untuk membacakan hasil temuan mereka. (Mengeksplorasikan) 4. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi kunci (spanner) dengan harus menyebutkan nama, fungsi dan cara kerjanya. (Mengasosiasikan) 5. Salah satu siswa diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi tentang nama, fungsi dan cara kerja kunci (spanner). (Mengkomunikasikan) Catatan: Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. | 180 menit |
Penutup | · Peserta didik dengan bimbingan guru, membuat resume tentang pengertian kunci (spanner).. | 45 menit |
H. Alat/Media
1. Penggaris, spidol, papan tulis.
2. Laptop dan LCD.
3. Lembar kerja.
I. Sumber Pembelajaran
a. Buku MATERI KURIKULUM 2013 PDTO KELAS X SMK.
b. Informasi penunjang.
J. Penilaian Hasil Belajar
a. Penilaian sikap : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan Sikap dalam pembelajaran.
b. Penilaian pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis Uraian
c. Penilaian Keterampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan
(Lembar Kerja/LK dan Instrumen Penilaian Terlampir)
Mengetahui, Pangkalan Balai, Juli 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai
Kelas/Semester : X/1
Mata Pelajaran : Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif
Materi Pokok : Alat-alat tangan (Hand Tools)
Waktu Pengamatan :
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran pendidikan dasar teknik otomotif:
1. Kurang baik : jika menunjukan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran.
2. Baik : jika menunjukan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran
tetapi belum konsisten
3. Sangat baik : jika menunjukan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas
kelompok . Terus menerus dan sudah konsisten
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok :
1. Kurang baik : jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
2. Baik : jika menunjukan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan
kelompok tetapi belum konsisten.
3. Sangat baik : jika menunjukan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan
kelompok secara terus-menerus dan konsisten.
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif :
1. Kurang baik : jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan
masalah yang berbeda dan kreatif.
2. Baik : jika menunjukan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap
proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masih
belum ajeg/ konsisten.
3. Sangat baik : jika menunjukan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap
proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus
menerus dan ajeg/konsisten.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
KELAS X Teknik Kendaraan Ringan
No | Nama Siswa | Sikap | ||||||||
Aktif | Kerja sama | Toleran | ||||||||
KB | B | SB | KB | B | SB | KB | B | SB | ||
1 | Adi Putra | |||||||||
2 | Agung Pratama | |||||||||
3 | Aji Pernanda | |||||||||
4 | Aji Rauri | |||||||||
5 | Akmal Septian | |||||||||
6 | Andre | |||||||||
7 | Andre Heriadi | |||||||||
8 | Andrian Kasfari | |||||||||
9 | Ari Tri Setiadi | |||||||||
10 | Bagas Jaya Kusuma | |||||||||
11 | Dimas Remon | |||||||||
12 | Ferdi Alamsyah | |||||||||
13 | Hardi Yanto | |||||||||
14 | Helmi Yudatama | |||||||||
15 | Juni Liantara | |||||||||
16 | M. Cahya Indra | |||||||||
17 | M. Ferdiansyah | |||||||||
18 | M. Riski S | |||||||||
19 | Rama | |||||||||
20 | Riski Hidayatullah | |||||||||
21 | Riyadi | |||||||||
22 | Rosiani | |||||||||
23 | Satiyo Wibowo | |||||||||
24 | Selamet Riyadi | |||||||||
25 | Syarif Hidayatullah | |||||||||
26 | Yoga | |||||||||
27 | Yusril Izha Mahendra | |||||||||
28 | Tomi Kurniawan |
Keterangan :
KB : Kurang baik
B : Baik
SB : Sangat baik
INSTRUMENT PENILAIAN SIKAP BENTUK PENILAIAN DIRI
Satuan Pendidikan: SMKN Muhammadiyah Pangkalan Balai
Kelas/ Semester : X/1
Mata Pelajaran : Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif
Materi Pokok : Alat-alat Tangan ( Hand Tools)
Nama :
Kelas :
Petunjuk :
1. Bacalah instrument ini dengan cermat !
2. Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataan di bawah ini dengan sikap jujur dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya , bukan menurut yang seharusnya.
3. Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.
Rubrik Penilaian Sikap
TP = Tidak Pernah : Jika presentase terjadinya : 0%
JR = Jarang : Jika persentase terjadinya : 0% < X ≤ 60 %
SR = Sering : Jika persentase terjadinya : 60% < X ≤ 75 %
SS = Sangat Sering : Jika persentase terjadinya : 75% < X ≤ 99 %
SL = Selalu : Jika persentase terjadinya : 100%
No | PERNYATAAN | TP | JR | SR | SS | SL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Jika hari itu ada jadwal pelajaran PDTO , saya berharap guru PDTO tidak berhalangan hadir ke sekolah. | |||||
2. | Saya merasa rugi, jika tidak hadir ke sekolah saat ada jadwal PDTO. | |||||
3. | Saya tetap mengerjakan Pekerjaan Rumah PDTO yang ditugaskan guru, meskipun saya berhalangan hadir ke sekolah. | |||||
4. | Saya membaca / mempelajari terlebih dulu, materi pelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran PDTO. | |||||
5. | Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru PDTO, pada saat belajar di kelas. | |||||
6. | Saya menanyakan kepada guru tentang materi PDTO yang belum saya pahami. | |||||
7. | Saya mendengarkan semua informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran PDTO yang sedang belajar. | |||||
8. | Saya bersungguh-sungguh menyelesaikan soal/tugas individu dalam pelajaran PDTO. | |||||
9. | Saya tidak mencontek saat ulangan PDTO. | |||||
10. | Saya bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran PDTO. | |||||
11. | Saya berusaha menyelesaikan dengan baik, tugas kelompok yang merupakan tanggung jawab saya | |||||
12. | Saya berpartisipasi dalam kegiatan kelompok pada pelajaran PDTO. | |||||
13. | Saya berusaha menyelesaikan masalah / soal dalam pelajaran PDTO dengan baik/maksimal. | |||||
14. | Saya memberikan kontribusi yang berarti dalam keberhasilan kelompok saya dalam pelajaran PDTO. | |||||
15. | Saya bersemangat menyelesaikan tugas kelompok dalam pelajaran PDTO. | |||||
16. | Saya berusaha memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran PDTO. | |||||
17. | Saya berusaha melengkapi alat-alat yang dibutuhkan dalam pelajaran PDTO. | |||||
18. | Saya membeli atau meminjam di perpustakaan buku penunjang yang dibutuhkan dalam pelajaran PDTO. | |||||
19. | Saya memperoleh manfaat dari kegiatan kelompok pada pelajaran PDTO. | |||||
20. | Saya berusaha menyelesaikan dan menyerahkan tugas/PR PDTO di awal waktu. |
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN
TES TERTULIS BENTUK URAIAN/ESSAY
No | Indikator soal diambil mengacu pada tujuan pembelajaran | Bentuk Soal | Skor Maks |
1. | Menyebutkan alat-alat tangan (hand tools) khususnya kunci (spanner) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris | Uraian bebas | 50 |
2. | Menjelaskan fungsi dan cara kerja kunci (spanner) | Uraian bebas | 50 |
JUMLAH SKOR MAKSIMAL | 100 |
Nama :
Kelas :
NO | BUTIR SOAL | URAIAN JAWABAN | SKOR MAKS |
1 | Artikan nama kunci di bawah ini ke dalam bahasa Inggris! a. Kunci Pas b. Pas – Ring c. Kunci Ring d. Kunci Nipel | a. (Open End Spanner) b. (Combinatin Spanner) c. (Offset Ring Spanner) d. (Flare Nut Spanner) | 40 |
2 | Jelaskan kelebihan kunci pas-ring dibandingkan kunci pas! | Kunci pas-ring cukup praktis, karena bagian ring, dapat untuk mengencangkan/ mengendorkan sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. | 30 |
3 | Jelaskan mengapa kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut yang masih kencang! | Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor, karena dapat merusak kepala baut/mur, mengingat bidang sentuhnya hanya sedikit. | 30 |
SKOR NILAI | 100 |
NILAI = Jumlah Skor Siswa X 100
Skor Maksimal