Contoh Soal Matematika Kelas 6 Sd
Sabtu, 08 Juni 2019
Edit
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI DERWATI
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI DERWATI
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
1 | 12 X (14 + 16) = (…… X …..) + (…… X …..) = …… menunjukkan sifat …………………… | |||||||
2 | Sebuah tabung mempunyai diameter ganjal 28 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah volume tabung dan luas permukaan tabung ! | |||||||
3 | Perbandingan antara murid wanita dan pria di SD Merdeka yakni 3 : 7. Jika jumlah murid di SD Merdeka ada 450 orang, berapa jumlah murid wanita dan berapa jumlah murid pria ? | |||||||
4 | -21 + (-5)2 - (-5) X 18 = …… | |||||||
5 | Berapa FPB dan KPK dari bilangan 24, 30, dan 32 ? | |||||||
6 | Berapakah diameter bundar yang mempunyai luas 1386 cm2 ? | |||||||
7 | Debit air yang mengalir dari keran air yakni 1,2 m3/menit. Jika keran air dinyalakan selama 1 jam, berapa liter air yang keluar dari keran air tersebut ? | |||||||
8 | Jarak dari kita A dan B pada peta 6 cm. Jika diketahui skala 1 : 1.200.000 maka jarak bekerjsama yakni ……. km | |||||||
9 | Jumlah siswa di suatu sekolah dasar yakni 672 orang. Siswa wanita ada ⅓ bagian. Banyak siswa pria yakni …….. | |||||||
10 | Sebuah kolam mandi berukuran panjang 2,5 m, lebar 1,5 m, tinggi 1 m. Bak mandi diisi ¾ bagian. Maka isi kolam mandi itu yakni …….. liter | |||||||
11 | Volume kubus yang panjang rusuknya 9 cm yakni ……………… | |||||||
12 | 45 hm + 2 dam + 12 m = …………… m | |||||||
13 | Besarnya sudut yang dibuat oleh jarum jam pada pukul 03.40 yakni ……. ⁰ | |||||||
14 | Perbandingan uang Hesti, Rida, dan Mirna yakni 2 : 4 : 5. Jika uang Rida Rp. 16.000,- maka jumlah uang mereka yakni ……. | |||||||
15 | C Panjang sisi BC yakni ……………cm 18 cm A 24 cm B | |||||||
16 | Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi yakni 3 : 4. Jika keliling persegi tersebut yakni 28 cm, berapa luas persegi tersebut ? | |||||||
17 | Pembelian 1 kodi kain Rp. 120.000,-. Kain itu habis dengan harga jual Rp. 7.500,- per helai. Berapa persen manfaatnya ? | |||||||
18 | Kelas | Jumlah Murid | Rata-rata jumlah murid tiap kelas di | |||||
1 | 40 | SD Merdeka yakni ………. | ||||||
2 | 38 | |||||||
3 | 40 | |||||||
4 | 37 | |||||||
5 | 40 | |||||||
6 | 39 | |||||||
19 | 12 cm | Diameter ganjal tabung disamping adalah 20 cm. Berapakah cm2 volume tabung tersebut ? | ||||||
20 | 25 cm 20 cm 33 cm Berapakah luas berdiri di atas ? | |||||||
21 | Sebuah limas segi empat mempunyai ganjal berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Tinggi limas 12 cm. Berapakah volume limas tersebut ? | |||||||
22 | Jarak antara | |||||||
23 | Berapa banyak simetri lipat dan simetri putar segi tiga sama kaki ? | |||||||
24 | Satu karung beras berisi ¼ kuintal. Jika harga 1 kg beras Rp. 7.500,-, maka harga sekarung beras yakni …… | |||||||
25 | √169 + √961 = ………….. | |||||||
26 | Faktorisasi prima dari bilangan 84 yakni ……. | |||||||
27 | 42 cm | Luas tempat yang di arsir yakni …… | ||||||
28 | Tono menyimpan uang di Bank Rp. 48.000,-. Setelah 1 tahun jumlahnya menjadi Rp. 52.800,-. Bunga yang diberikan Bank itu yakni ….. | |||||||
29 | 3 jam 25 menit yang kemudian pukul 06.35 4 jam kemudian yakni pukul ……………….. | |||||||
30 | Lampu A, B, dan C dinyalakan gotong royong dan segera pada sehabis jangka waktu tertentu. Lampu A 2 detik, lampu B 3 detik, dan lampu C 4 detik. Ketiga lampu itu menyala secara gotong royong pada detik ke ….. | |||||||
Jawaban
1 | (12 X 14) + (12 X 16) = 360 distributif | 16 | 48 cm2 |
2 | 15400 cm3 2816 cm2 | 17 | 25 % |
3 | Perempuan 135 pria 315 | 18 | 39 anak |
4 | 94 | 19 | 3768 cm3 |
5 | 2 ; 480 | 20 | 737 cm2 |
6 | 42 cm | 21 | 256 cm3 |
7 | 72.000 liter | 22 | 80 km/jam |
8 | 72 km | 23 | 1 dan 1 |
9 | 448 orang | 24 | Rp. 187.500,- |
10 | 2812,5 liter | 25 | 44 |
11 | 729 cm3 | 26 | 22 X 3 X 7 |
12 | 4532 | 27 | 378 cm2 |
13 | 170⁰ | 28 | 10 % |
14 | Rp 44.000,- | 29 | Pukul 07.10 |
15 | 30 | 30 | 12 |